Page Moto Catala English – input needed
| Specification | Value |
|---|---|
| Densité à 15 °C, kg/l | 0,863 |
| Viscosité -20 °C, mPa.s | 2960 |
| Viscosité 40 °C, mm²/s | 120,70 |
| Viscosité 100 °C, mm²/s | 17,50 |
| Indice de viscosité | 160 |
| Alkalinité, mgKOH/g | 8,1 |
Page Moto Catala English – input needed
| Specification | Value |
|---|---|
| Densité à 15 °C, kg/l | 0,863 |
| Viscosité -20 °C, mPa.s | 2960 |
| Viscosité 40 °C, mm²/s | 120,70 |
| Viscosité 100 °C, mm²/s | 17,50 |
| Indice de viscosité | 160 |
| Alkalinité, mgKOH/g | 8,1 |
N° 98, Boulevard Chefchaouni, Km 11.500, Ain Sbaa, Casablanca, Morocco
Tel: 00 212 5 22 60 33 25
Mobile: 00 212 6 62 18 84 81
Fax: 00 212 5 22 63 87 66
E-mail: info@mobycross.ma